(주)포항스틸러스
경상북도 포항시 북구 중흥로 231
동양빌딩 7층 (우)37751
· 전화 (054)282-2002
· 팩스 (054)282-9500
NEXT MACTH
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크
2022.07.02(토) 19:00 스틸야드
2022.06.26(일) 19:00 스틸야드
RECORD MATCH /
2019
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/30 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
04/03 | 강원 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/07 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
04/13 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
04/26 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/04 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
05/11 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/19 | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
05/25 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
06/15 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
06/23 | 강원 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
08/04 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/11 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
08/18 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
RECORD YEAR /
년도 | 시즌 | 소속팀 | 출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 하나원큐 K리그1 2022 | 포항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 하나원큐 K리그1 2019 | 포항 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018 | KEB하나은행 K리그1 2018 | 포항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 | 부천 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 |
2016 | 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2016 | 부천 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 |
2015 | 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 | 부천 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 |
2014 | 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2014 | 광주 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 | 전남 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 | 현대오일뱅크 K리그 2012 | 전남 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2011 | 현대오일뱅크 K리그 2011 | 전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 쏘나타 K리그 2010 | 전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2009 K-리그 | 전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECORD TOTAL /
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 162 | 0 |
대구FC | ![]() |
VS | ![]() |
포항스틸러스 |
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크