(주)포항스틸러스
경상북도 포항시 북구 중흥로 231
동양빌딩 7층 (우)37751
· 전화 (054)282-2002
· 팩스 (054)282-9500
NEXT MACTH
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크
2022.07.02(토) 19:00 스틸야드
2022.06.26(일) 19:00 스틸야드
RECORD MATCH /
2022
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/27 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/12 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/17 | 경남 | 교체출장 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/13 | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/26 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 인천 | 출장 | 후반13(11) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/11 | 제주 | 출장 | 후반12(11) | 0 | 0 | 2/1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/15 | 전북 | 출장 | 후반6(11) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/18 | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/22 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/26 | 전남 | 출장 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/02 | 제주 | 출장 | 후반42(19) | 2 | 0 | 2/1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/22 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09/26 | 상주 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/30 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/06 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 4/2 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | 제주 | 출장 | 후반34(18) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04 | 수원 | 교체출장 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/25 | 전북 | 교체출장 | 1 | 0 | 2/0 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12/02 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
RECORD YEAR /
년도 | 시즌 | 소속팀 | 출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 하나원큐 K리그1 2022 | 포항 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 하나원큐 K리그2 2019 | 수원FC | 12 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 하나원큐 K리그1 2019 | 포항 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | KEB하나은행 K리그1 2018 | 포항 | 17 | 4 | 1 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2016 | 부산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2015 | 부산 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2014 | 부산 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 | 부산 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 현대오일뱅크 K리그 2012 | 부산 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
RECORD TOTAL /
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 1 | 49 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
대구FC | ![]() |
VS | ![]() |
포항스틸러스 |
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크