(주)포항스틸러스
경상북도 포항시 북구 중흥로 231
동양빌딩 7층 (우)37751
· 전화 (054)282-2002
· 팩스 (054)282-9500
NEXT MACTH
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크
2022.07.02(토) 19:00 스틸야드
2022.06.26(일) 19:00 스틸야드
RECORD MATCH /
2022
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/20 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/02 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/05 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03/27 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/08 | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/15 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/18 | 전북 | 출장 | 후반0(4) | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/21 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12/04 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 부산 | 출장 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/16 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/22 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/10 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/03 | 강원 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/07 | 제주 | 출장 | 후반36(16) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/13 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04/20 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/26 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/04 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/11 | 인천 | 출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/19 | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/25 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/02 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/15 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/23 | 강원 | 출장 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/30 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 4/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/06 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/10 | 성남 | 출장 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/20 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/31 | 강원 | 출장 | 0 | 0 | 4/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/04 | 수원 | 출장 | 후반42(19) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/11 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/18 | 상주 | 출장 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/25 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/31 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/14 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/21 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/24 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/29 | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/06 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/23 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/01 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
RECORD YEAR /
년도 | 시즌 | 소속팀 | 출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 하나원큐 K리그1 2022 | 포항 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 하나원큐 K리그1 2021 | 포항 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 하나원큐 K리그2 2021 | 김천 | 20 | 1 | 1 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2020 | 하나원큐 K리그1 2020 | 포항 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 하나원큐 K리그1 2019 | 포항 | 35 | 2 | 1 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2018 | KEB하나은행 K리그1 2018 | 인천 | 18 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2017 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 인천 | 30 | 2 | 1 | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 인천 | 28 | 3 | 2 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 |
2015 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2015 | 인천 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2014 | 인천 | 14 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RECORD TOTAL /
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 8 | 6 | 167 | 49 | 22 | 0 | 0 | 1 |
대구FC | ![]() |
VS | ![]() |
포항스틸러스 |
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크