(주)포항스틸러스
경상북도 포항시 북구 중흥로 231
동양빌딩 7층 (우)37751
· 전화 (054)282-2002
· 팩스 (054)282-9500
NEXT MACTH
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크
2022.07.02(토) 19:00 스틸야드
2022.06.26(일) 19:00 스틸야드
RECORD MATCH /
2022
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/20 | 제주 | 교체출장 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 김천 | 교체출장 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/02 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/05 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/27 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/06 | 수원FC | 출장 | 후반19(16) | 1 | 0 | 2/1 | 2 | 3/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/10 | 강원 | 출장 | 후반22(16) | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/18 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/21 | 인천 | 교체출장 | 후반41(18) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/29 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/17 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 3/0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/21 | 수원FC | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 김천 | 출장 | 후반40(18) | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 8/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 부산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/16 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/13 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/20 | 인천 | 출장 | 후반10(29) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/31 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/04 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 2 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08/11 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/18 | 상주 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/31 | 성남 | 출장 | 후반30(17) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/14 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/21 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/24 | 제주 | 출장 | 후반7(10) | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 | 강원 | 출장 | 후반21(10) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/23 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/01 | 울산 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
RECORD YEAR /
년도 | 시즌 | 소속팀 | 출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 하나원큐 K리그1 2022 | 포항 | 13 | 6 | 0 | 13 | 26 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 하나원큐 K리그2 2021 | 김천 | 18 | 7 | 3 | 22 | 53 | 5 | 0 | 0 |
2020 | 하나원큐 K리그1 2020 | 상주 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 하나원큐 K리그1 2020 | 포항 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 하나원큐 K리그1 2019 | 인천 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 하나원큐 K리그1 2019 | 포항 | 15 | 1 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2018 | KEB하나은행 K리그1 2018 | 전남 | 23 | 9 | 2 | 11 | 46 | 2 | 0 | 0 |
2017 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남 | 35 | 3 | 3 | 32 | 44 | 8 | 0 | 0 |
2016 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남 | 28 | 4 | 3 | 18 | 33 | 4 | 0 | 0 |
RECORD TOTAL /
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 30 | 11 | 114 | 232 | 22 | 0 | 0 | 0 |
대구FC | ![]() |
VS | ![]() |
포항스틸러스 |
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크