(주)포항스틸러스
경상북도 포항시 북구 중흥로 231
동양빌딩 7층 (우)37751
· 전화 (054)282-2002
· 팩스 (054)282-9500
NEXT MACTH
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크
2022.07.02(토) 19:00 스틸야드
2022.06.26(일) 19:00 스틸야드
RECORD MATCH /
2022
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/20 | 제주 | 교체출장 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/02 | 전북 | 출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/05 | 인천 | 출장 | 후반21(22) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/12 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/27 | 울산 | 출장 | 후반21(77) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/06 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/10 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 대구 | 출장 | 후반33(26) | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/08 | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/15 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/18 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/21 | 인천 | 출장 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 대구 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/17 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/21 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 김천 | 출장 | 후반6(77) | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02 | 아산 | 출장 | 후반28(18) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
RECORD YEAR /
년도 | 시즌 | 소속팀 | 출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 하나원큐 K리그1 2022 | 포항 | 18 | 4 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 하나원큐 K리그2 2021 | 김천 | 25 | 4 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 하나원큐 K리그2 2020 | 전남 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 하나원큐 K리그1 2020 | 상주 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 하나원큐 K리그2 2019 | 전남 | 29 | 5 | 10 | 21 | 40 | 2 | 0 | 0 |
2018 | KEB하나은행 K리그2 2018 | 안양 | 30 | 1 | 1 | 13 | 39 | 1 | 0 | 0 |
2017 | KEB하나은행 K리그 챌린지 2017 | 안양 | 35 | 8 | 5 | 15 | 81 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 현대오일뱅크 K리그 챌린지 2016 | 안양 | 36 | 3 | 1 | 14 | 46 | 1 | 0 | 0 |
RECORD TOTAL /
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 28 | 22 | 76 | 284 | 6 | 0 | 0 | 0 |
대구FC | ![]() |
VS | ![]() |
포항스틸러스 |
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크