(주)포항스틸러스
경상북도 포항시 북구 중흥로 231
동양빌딩 7층 (우)37751
· 전화 (054)282-2002
· 팩스 (054)282-9500
NEXT MACTH
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크
2022.07.02(토) 19:00 스틸야드
2022.06.26(일) 19:00 스틸야드
RECORD MATCH /
2022
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/20 | 제주 | 출장 | 후반27(8) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02/27 | 김천 | 출장 | 후반0(8) | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/02 | 전북 | 출장 | 후반19(8) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05 | 인천 | 출장 | 후반21(8) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/12 | 수원 | 출장 | 후반33(19) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/27 | 울산 | 출장 | 후반0(8) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03 | 서울 | 출장 | 후반27(12) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/10 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/08 | 성남 | 교체출장 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05/15 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/18 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/21 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06/17 | 강원 | 출장 | 후반31(11) | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/21 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 인천 | 출장 | 후반10(79) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/06 | 강원 | 출장 | 후반4(79) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/09 | 제주 | 출장 | 후반5(79) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/13 | 울산 | 출장 | 후반6(7) | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/17 | 수원 | 출장 | 후반0(7) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/21 | 성남 | 출장 | 후반0(3) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04/10 | 서울 | 출장 | 후반10(7) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/17 | 광주 | 출장 | 후반10(7) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/20 | 수원FC | 출장 | 전반26(7) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/24 | 제주 | 출장 | 후반45(82) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/01 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/08 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/11 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/18 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/22 | 울산 | 출장 | 후반7(12) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/30 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/01 | 대구 | 출장 | 후반29(57) | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04 | 성남 | 출장 | 후반36(4) | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/07 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/15 | 수원FC | 출장 | 후반20(7) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/22 | 서울 | 출장 | 후반17(79) | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/25 | 전북 | 출장 | 후반43(20) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/28 | 수원 | 출장 | 후반20(88) | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/01 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/10 | 대구 | 출장 | 후반13(57) | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/21 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/25 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/29 | 강원 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/03 | 광주 | 출장 | 후반30(20) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/24 | 인천 | 출장 | 후반26(20) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/30 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 | 강원 | 출장 | 후반37(20) | 1 | 0 | 3/1 | 1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/07 | 광주 | 출장 | 후반7(8) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/28 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/04 | 서울 | 출장 | 후반44(20) | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 부산 | 출장 | 후반23(7) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/31 | 인천 | 출장 | 후반31(11) | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/06 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/16 | 전북 | 출장 | 후반14(27) | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/20 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/05 | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/11 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/01 | 전북 | 출장 | 후반38(26) | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/22 | 부산 | 출장 | 후반0(11) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/30 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/05 | 대구 | 출장 | 후반21(10) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/13 | 강원 | 출장 | 0 | 0 | 4/2 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09/20 | 상주 | 출장 | 0 | 2 | 2/0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09/27 | 광주 | 출장 | 후반21(77) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/03 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/18 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/25 | 대구 | 출장 | 후반0(47) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/01 | 상주 | 출장 | 후반30(79) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/30 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/17 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06/24 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/18 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
일시 | 상대 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | OS | 슈팅(S/T) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장기록이 없습니다 |
RECORD YEAR /
년도 | 시즌 | 소속팀 | 출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 하나원큐 K리그1 2022 | 포항 | 18 | 1 | 3 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 |
2021 | 하나원큐 K리그1 2021 | 포항 | 35 | 1 | 2 | 36 | 43 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 하나원큐 K리그1 2020 | 포항 | 19 | 2 | 2 | 26 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2019 | 하나원큐 K리그1 2019 | 포항 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | KEB하나은행 K리그2 2018 | 광주 | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2017 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 포항 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RECORD TOTAL /
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 5 | 8 | 87 | 87 | 12 | 0 | 0 | 1 |
대구FC | ![]() |
VS | ![]() |
포항스틸러스 |
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크