(주)포항스틸러스
경상북도 포항시 북구 중흥로 231
동양빌딩 7층 (우)37751
· 전화 (054)282-2002
· 팩스 (054)282-9500
NEXT MACTH
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크
2022.07.02(토) 19:00 스틸야드
2022.06.26(일) 19:00 스틸야드
HOME > 매치 > 순위
순위 | 구단 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 |
2 | 전북 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 |
3 | 제주 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 |
4 | 인천 | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 |
5 | 포항 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 |
6 | 대구 | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 25 | 23 | 2 |
7 | 서울 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1 |
8 | 수원 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 |
9 | 김천 | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 |
10 | 강원 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 |
11 | 수원 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 22 | -9 |
12 | 성남 | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 | 29 | -16 |
대구FC | ![]() |
VS | ![]() |
포항스틸러스 |
06.29(수) 19:00 @DGB대구은행파크